Trolley kleurendoppler Ultrasoon diagnostisch systeem
1: | Samenvatting van de belangrijkste specificaties en systeem van kleuren-Doppler-echografie van het wagentype |
1.1 | Karretjetyp alle digitale kleuren Doppler ultrasone mainframe |
1.2 | Ultrasoon hostbesturingssysteem: Windows-besturingssysteem |
1.3 | Toepassingen: Buik, verloskunde, gynaecologie, hart, urinewegen, kleine organen, oppervlakkig, bloedvaten, kindergeneeskunde, pasgeborenen, bewegingsapparaat |
1.4 | DoorvragenS: Bolle sonde,Transvaginaalsonde, lineaire sonde, micro-convexe sonde,Cardiale sonde,4D-volume doorvragen |
1.5 | Aanvragen en rapport: Abdominaal, OB, GYN, hart, urine, kleine onderdelen, oppervlakkig, vasculair,Pediatrie,Geavanceerde meetsoftwarepakketten, rapportagesoftwarepakketten, casemanagementsoftwarepakketten, etc. |
☆1.6 | halsslagader intima metingdikte(IMT) |
☆1,7 | Automatische spectrale omhullendemeting |
1.8 | Volledig digitale verzending en ontvangst van straalsynthesizer |
1.9 | KleurDopplerin beeld brengen(C) |
1.10 | Puls Doppler-beeldvorming(PW) |
☆1.12 | Coherent contrastin beeld brengen(CCI) |
1.12 | Aanhoudende golfDopplerin beeld brengen(CW) |
☆1.13 | B/C/D Real-time drie synchrone beeldvorming |
☆1.14 | StroomDopplerin beeld brengen(PDI) |
☆1.15 | Directe krachtDopplerin beeld brengen(DPDI) |
1.16 | Beeldvorming in M-modus |
☆1.17 | Anatomische M-modus stel je voorG |
☆1.18 | KleurDopplerBeeldvorming in M-modus |
☆1.19 | Elastografie |
☆1.20 | Weefsel Doppler-beeldvorming(TDI) |
☆1.21 | Beeldvorming van de spanningssnelheid (SRI) |
1.22 | Harmonische beeldvorming van weefsels(DHI) |
1.23 | Harmonische beeldvorming door fusie(FHI) |
1.24 | Spikkel Verminder beeldvorming(SRI) |
☆1,25 | Panoramischin beeld brengen |
☆1.26 | Afbuiging beeldvorming |
☆1.27 | Trapeziumvormige beeldvorming |
1.28 | Adaptieve snelheidsoptimalisatie |
☆1,29 | 3D uit de vrije hand |
1.30 | Realtime 3D-beeldvorming(3D/4D) |
1.31 | DICOM3.0 |
1.32 | Monitor:≥19 inch,ultrasoon display met hoge definitie |
1.33 | ≥10 inch touchscreen |
1.34 | Fysiek klembord: sla de afbeelding op aan de linkerkant van het scherm, deze kan direct worden opgeslagen of verwijderd. |
1.35 | Het systeem heeft de functie van upgrade ter plaatse |
1.36 | Vooronderstelling: voor verschillende inspecties van de ingewanden, stel de inspectievoorwaarden in voor het beste beeld, verminder de aanpassing van de bewerking en de veelgebruikte externe aanpassing en combinatieregeling. |
1.37 | Sonde-interface: 4 |
1,38 | Chinees en Engels systeem, Chinese en Engelse invoer, optioneel |
1.39 | Diepte:≥360 mm; |
1.40 | Verlengdin beeld brengen |
2: | DoorvragenS |
2.1 Bolle sonde | Grondfrequentie:2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz, Harmonische frequentie: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz, |
2.2 Lineaire sonde | Grondfrequentie:4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHz, Harmonische frequentie: 8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz, |
2.3 Trans-vaginale sonde | Grondfrequentie: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/10,0 MHz, Harmonische frequentie: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz, |
2.4Micro-convexe sonde | Grondfrequentie: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz, Harmonische frequentie: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz, |
2.5 Hartdoorvragen | Grondfrequentie:1.7MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz, Harmonische frequentie: 3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz, |
2.6 4DVolumesonde | Grondfrequentie: 2.0MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz, Harmonische frequentie: 4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz, |
3: | 2D-beeldvormingsmodus |
3.1 | Verdienen:0-100,Stap 2 instelbaar |
3.2 | TGC:8 segmenten verstelbaar |
3.3 | Maximaal scherpstelpunt:≥7,die gedurende het hele proces kan worden verplaatst. |
3.4 | Vermindering van spikkels:0-5,5 niveau |
3.5 | Ruimtesynthese:0-2,2 niveau(Linersonde: 3 niveaus,cardiale sonde:0) |
3.6 | Dynamisch:30-180,35 niveau,stap 5 instelbaar |
3.7 | Lijndichtheid:laag、midden、hoog,3 niveau |
3.8 | Framecorrelatie:0-4,4 niveau |
3.9 | Ruisreductie:0-5,5 niveau |
3.10 | Randverbetering:0-5,5 niveau |
3.11 | Geluidskracht:2-10, 9 niveau |
3.12 | Grijsschaal:0-67, 67 niveau |
3.13 | Valse kleur:0-67,67 niveau |
3.14 | Afbeeldingsstijl:Zachte vergelijking,2 niveau |
Contactgegevens
Meer ultrasone klankmachine
|