BR-XR1100Hoge frequentie mobiel digitaal radiografisch systeem
Ik.... Toepassing
Deze eenheid is een hoogfrequente gecombineerde digitale röntgenradiografie medische diagnostische apparatuur, die wordt gebruikt in de radiografie afdeling, orthopedie, afdelingen, spoedeisende hulp, operatiekamer, ICU, enz.Het kan voldoen aan de behoefte van lichaamsdelen zoals hoofd, ledematen, borst, wervelkolom, long, maag.
II.Specificatie
Type | Artikel 1 | Specificaties | |
Hooghfrequentie röntgen | Maximaal uitgangsvermogen | 25 kW | |
Hoofdfrequentie van de omvormer | 60 kHz | ||
Röntgenbuis | Focus. | 0.6/1.3mm | |
Rotatieanodegraad | 3000 t/min | ||
Warmtecapaciteit | 900kJ (1200 kHU) | ||
Buizenstroom | 200 mA | ||
Buizenspanning | 40-125 kV | ||
mEens | 0.4-360 mAs | ||
Digitaal beeldsysteem | Digitale detectieor | Detector | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
scintillator | CEzieumIk...Odes | ||
Zicht | 14" x 17" | ||
Pixel | 3K×3K | ||
Maximaal ruimtelijke resolutie | 3.5lp/mm | ||
Pixelgrootte | 144 μm | ||
Uitgangsgrayschaal | 16 bits | ||
DQE | 66% | ||
Werkstation | Aankoopmodule | Verzameling van Gigabit-netwerken | |
Beeldverwerking modusde | Gebouwd-ininternationaal geavanceerd Verbetermodule Parameters cho- Ja. volgens een bepaald onderdeel | ||
Beeldinformatiebeheer | Dicom opslag Dicom Print Dicom transmissie | ||
Fysieke constructie prestaties | Afstand van vloer tot scherpstelling | Max:195cm; Min:80cm | |
Afstand van scherpstelling tot pilaar | Max:125cm; Min:75cm | ||
X-ray tube componenten kunnen draaien rond de telescopische boomas | ± 90o | ||
Collimator draaien rond de verticale as | ± 90° | ||
Rotatiebereik van de zuil | ±180° | ||
Stroomvoorziening | 220V 50/60Hz |
III.. Standaardconfiguratie
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Hoeveelheid |
1 | High frequentieen hoogspanning gecombineerdRöntgengenerator | 1 |
2 | Draagbare detector voor platte panelen | 1 |
3 | IPC van hoge kwaliteit | 1 |
4 | NEwel ontworpen mobielede pijlerraam | 1 |
5 | met een breedte van niet meer dan 50 mm, draadloze roterende collimator | 1 |
6 | Elektrisch assistentie aandrijfsysteem | 1 |
7 | Handrem voor de blootstelling van kabels | 1 |
8 | Draadloos expuntieapparaat met afstandsbediening | 1 |
9 | Deeltjes | 1 |
IV. Kenmerken
1.Röntgengenerator:
1. 25 kW compacte röntgengenerator;
2. Hoogfrequentie van 60 Khz;
3Met hoge technologie om de straling te verminderen;
2.Unieke stroomvoorziening:
1. Superkondensator om stroom te leveren in fotografie en duurzame levensduur;
2. Li-batterij om stroom te leveren in mechanische beweging;
3.Mechanische beweging:
1De horizontale arm kan vrij worden samengedrukt.
2. De pilaar heeft de elektronische op en neer beweging; en kan 360 graden worden gedraaid;
3. De röntgenbuis draait en beweegt links en rechts met 90 graden;
4. Collimator kan 90 graden naar links en rechts worden gedraaid;
5. Alomvattende integratie controle drive
Software:
LCD touchscreen bedieningspaneel om de machine gemakkelijk te bedienen;