| Producten: | Panoramische beeldvorming CBCT | Anodespanning: | 60-92 kV |
|---|---|---|---|
| Max.output macht: | 1.38kW | Detectortype: | CMOS-systemen |
| MOQ: | 1 set | Leveringstermijn: | 10 dagen |
| Markeren: | Panoramisch tandheelkundig beeldsysteem CBCT,Tandheelkundige CBCT-scanner met garantie,CBCT tandheelkundig systeem voor diagnose |
||
Panoramische beeldvorming CBCT Tandheelkundig systeem
Model: BR-XD01
![]()
Beschrijving
![]()
![]()
Specificatie:
| Model | BR-XD01 |
| Anodespanning | 60-92 kV |
| Anodestroom | 1-15 mA |
| Max.uitgangsvermogen | 1.38kW |
| Parameterbereik | 60-92KV, 1-15mA |
| Focus. | 0.5 mm |
| Radiografie-modus | Kegelbalk CT |
| Type detector | CMOS-systemen |
| Stroomvoorziening | 220 V, 50/60 Hz, monofase |
| Röntgenbuis | Toshiba röntgenbuis |
| THALES Flat Panel Detector | 12 cm*15 cm |
| Digitaal werkstation | Installatie |
Veelgestelde vragen
V: Waar is uw bedrijf gevestigd?
A: Ons bedrijf is gevestigd in Guangzhou, China. We nodigen u graag uit om naar ons kantoor te komen en persoonlijk te praten voordat u bestellingen plaatst.
V: Is er een kwaliteitsgarantie voor uw producten?
A: Ja, we hebben meer dan 10 jaar ervaring in het maken van tandheelkundige eenheden.
Wat dacht je van de korting?
A: Om de goede kwaliteit te garanderen, hebben zowel de grondstoffen als de productie ons veel gekost.
V: Hoe lang is de garantie voor de artikelen?
A: 1 jaar en we kunnen accessoires vervangen als het tijdens de garantieperiode beschadigd is.
V: Kunt u LOGO afdrukken voor items?
A: Natuurlijk. We kunnen het afdrukken van LOGO aanbieden op uw verzoek.
V: Heeft u CE-goedkeuring?
A: Ja. De meeste van onze producten hebben CE-, TUV- en ISO-certificaten.