| Markeren: | -86°C diepvrieskist 105L,ultra-lage temperatuur vriezer 105L,laboratorium diepvries -86°C |
||
|---|---|---|---|
|
| Koeltype ((Dwangluchtkoeling/directe koeling) | Directe koeling |
| Ontdooiing (automatisch/handmatig) | Handleiding | |
| koelmiddel | Gemengd | |
| Energieverbruik ((kWh/24h) | 3.8 | |
| Geluidsniveau ((db) | 53 | |
| Omgevingstemperatuur(°C) | 10 tot 32°C | |
| Temperatuurbereik(°C) | -40~86°C | |
| Controlesysteem | Compressormerk/Qty | 1 |
| Typ van de verdamper | Type spoel | |
| Verdampingsapparaat | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Type condensator | Typ van buis | |
| Materiaal voor condensatoren | Bondi-buis | |
| Type sensor | PTC | |
| Temperatuurregelaar | Elektronische temperatuurregelaar | |
| Afbeelding | Digitaal | |
| Kracht | Spanning/Frequentie ((V/Hz) | 220/50Hz |
| Blijkbare kracht |
| |
| Vermogen ((W) | 455W | |
| Elektriciteit (A) | 2.2 | |
| Afmetingen | Capaciteit | 105 |
| Netto/bruto gewicht (kg) | 42/45 | |
| Algemene grootte(W*D*H mm) | 680 × 580 × 935 | |
| Inwendige afmetingen(W*D*H mm) | 480×380×665 | |
| Verpakkingsmaat(W*D*H mm) | 740 × 680 × 970 | |
| Alarmsysteem | Hoge/lage temperatuur | √ |
| Sensorfout | √ | |
| Storing van de temperatuurregelaar | √ |