-86°C 340L ziekenhuiskoelkast
| Technische gegevens | De deur | 2 |
| Schappen | Schappen | |
| Koeltype ((Dwangluchtkoeling/directe koeling) | Directe koeling | |
| Ontdooiing (automatisch/handmatig) | Handleiding | |
| koelmiddel | HFC's | |
| Energieverbruik ((kWh/24h) | 20 | |
| Geluidsniveau ((db) | 50 | |
| Omgevingstemperatuur(°C) | 10 tot 43°C | |
| Temperatuurbereik(°C) | -60~-86°C | |
| Controlesysteem | Compressormerk/Qty | Secop/2 |
| Typ van de verdamper | Type spoel | |
| Verdampingsapparaat | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Type condensator | Vinnen van koperen buizen | |
| Materiaal voor condensatoren | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| Type sensor | PTC | |
| Temperatuurregelaar | Elektronische temperatuurregelaar | |
| Afbeelding | Digitaal | |
| Kracht | Spanning/Frequentie ((V/Hz) | 220/50Hz |
| Blijkbare kracht |
| |
| Vermogen ((W) | 1350 W | |
| Elektriciteit (A) | 5.8 | |
| Afmetingen | Capaciteit | 340 |
| Netto/bruto gewicht (kg) | 190/220 | |
| Algemene grootte(W*D*H mm) | 854×1072×1907 | |
| Inwendige afmetingen(W*D*H mm) | 488×607×1140 | |
| Verpakkingsmaat(W*D*H mm) | 935×1070×2128 | |
| Alarmsysteem | Hoge/lage temperatuur | √ |
| Afzetten. | √ | |
| Abnormale spanning | √ | |
| Sensorfout | √ | |
| Filterschermcontrole | √ | |
| Storing van de temperatuurregelaar | √ | |
| Storing van de back-upbatterij | √ | |
| Falen in de condensator | √ | |
| Omgevingstemperatuur | √ | |
| Open deuren | √ |