- 86 graden koelkast
BR-RF86D
| Technische gegevens | De deur | 1 |
| Schappen | Schappen | |
| Koeltype ((Dwangluchtkoeling/directe koeling) | Directe koeling | |
| Ontdooiing (automatisch/handmatig) | Handleiding | |
| koelmiddel | Gemengd | |
| Energieverbruik ((kWh/24h) | 6.5 | |
| Geluidsniveau ((db) | 49.5 | |
| Omgevingstemperatuur(°C) | 10 tot 32°C | |
| Temperatuurbereik(°C) | -40~-86°C | |
| Controlesysteem | Compressormerk/Qty | Secop/1 |
| Typ van de verdamper | Type spoel | |
| Verdampingsapparaat | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |
| Type condensator | Vinnen van koperen buizen | |
| Materiaal voor condensatoren | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
| Type sensor | PTC | |
| Temperatuurregelaar | Elektronische temperatuurregelaar | |
| Afbeelding | Digitaal | |
| Kracht | Spanning/Frequentie ((V/Hz) | 220/50Hz |
| Blijkbare kracht |
| |
| Vermogen ((W) | 450 W | |
| Elektriciteit (A) | 3.1 | |
| Afmetingen | Capaciteit | 50 |
| Netto/bruto gewicht (kg) | 75/95 | |
| Algemene grootte(W*D*H mm) | 540×620×1145 | |
| Inwendige afmetingen(W*D*H mm) | 361 × 429 × 406 | |
| Verpakkingsmaat(W*D*H mm) | 690 × 760 × 1170 | |
| Alarmsysteem | Hoge/lage temperatuur | √ |
| Afzetten. | / | |
| Abnormale spanning | / | |
| Sensorfout | √ | |
| Filterschermcontrole | N | |
| Storing van de temperatuurregelaar | √ |